首页 >> 教学教务 >> 通知公告 >> 正文
关于2019年beplay体育手机官网教师教研业绩分的公示
发布日期:2019-12-30
  
点击量:

近期完成了2019年教研业绩申报、审核、分配、核对工作,现将教研业绩分进行公示,对结果有异议的在公示期内反馈给学院教务办,公示期2天。

序号 职工号 姓名 岗位类别 业绩(分)
1 13045 蔡卫明 教学科研 94
2 04013 范胜利 教学科研 52
3 05022 胡昉 教学科研 40
4 02073 蒋卫建 实验技术 32
5 18013 金婧 教学科研 37
6 03110 李林功 教学科研 65
7 05009 李英道 实验技术 30
8 05082 练斌 教学科研 50
9 04021 刘锋 教学科研 15
10 06006 马修水 教学科研 200
11 16030 潘泽民 教学科研 95
12 09039 裘君 教学科研 320
13 11001 屈稳太 教学科研 50
14 17002 沈非凡 教学科研 130
15 03065 孙林军 教学科研 35
16 07027 陶吉利 教学科研 261
17 10002 王朗 教学科研 53
18 02030 王一刚 教学科研 10
19 02022 吴飞青 教学科研 90
20 11027 叶凌箭 教学科研 80
21 10010 应益波 教学科研 40
22 13007 喻平 教学科研 90
23 07011 张智焕 教学科研 130
24 03063 赵祥红 教学科研 20



beplay体育手机官网教务办

2019.12.30