首页 >> 学生工作 >> 通知公告 >> 正文
信息学院第十六次“学生爱心基金”集中募集情况公示
发布日期:2021-01-12
  
点击量:

在信息学院党委重视下,在各班同学积极主动支持下,经过为期一周的款项募集,信息学院第十六次学生爱心基金募集工作圆满结束,共募集师生善款12469.66元,现将各班募集情况予以公示如下。

序号 专业班级 班级人数 捐款金额 人均金额
1 电气工程及其自动化171 25 480 19.20
2 电气工程及其自动化172 28 596 21.29
3 电气工程及其自动化181 26 600 23.08
4 电气工程及其自动化182 24 386 16.08
5 电气工程及其自动化183 29 485 16.72
6 电气工程及其自动化191 27 397 14.70
7 电气工程及其自动化192 29 281 9.69
8 电气工程及其自动化201 27 1904 70.52
9 电气工程及其自动化202 29 325 11.21
10 电子信息工程171 32 145.2 4.54
11 电子信息工程172 33 471 14.27
12 电子信息工程181 29 675 23.28
13 电子信息工程182 25 280 11.20
14 电子信息工程191 28 555.76 19.85
15 电子信息工程192 28 140.43 5.02
16 电子信息工程193 27 240 8.89
17 电子信息工程194 22 100 4.55
18 电子信息工程201 30 102 3.40
19 电子信息工程202 27 253.01 9.37
20 电子信息工程203 29 290 10.00
21 电子信息工程204 27 100 3.70
22 电信专升本201 40 190 4.75
23 电信专升本202 42 370 8.81
24 通信工程171 28 200 7.14
25 通信专升本191 41 70.6 1.72
26 自动化171 32 240 7.50
27 自动化172 30 500 16.67
28 自动化181 27 295 10.93
29 自动化182 23 181.66 7.90
30 自动化191 19 450 23.68
31 自动化192 22 306 13.91
32 自动化201 29 185 6.38
33 自动化202 25 170 6.80
34 自动化求是20 20 65 3.25
35 19求是 28 440 15.71






合计 987 12469.66 12.63